Nom | Prénom | Pôle | Sujet de thèse | Directeurs et Co-directeur de thèse | Co-Encadrant(s) | Section CNU |
ABDL GHANI | Hasan | AS | Synthèse d'algorythmes d'estimation intelligents en vue du contrôle de trajectoire d'une flotte de véhicules autonomes en platooning (convoi) | Etienne CRAYE / AHMED ALI Sofiane | 61 | |
ABIDI | Rihab | AS | Modèle d'évaluation du trafic basé sur la confiance pour le contrôle de la congestion des réseaux de véhicules | HOBLOS Ghaleb / BEN AZZOUNA Nadia | TROJET Wassim | 27 |
AJRA | Youssef | AS | Diagnostic/pronostic de défauts dans une chaine de conversion électrique. Application sur les véhicules électriques | HOBLOS Ghaleb / MOUBAYED Nazih | AL SHEIK Hiba | |
AMOR | Yasmine | AS | Approches collaboratives et intelligentes pour le contrôle de congestion du trafic routier | HOBLOS Ghaleb / BEN SAID Lamjed | TROJET Wassim | 27 |
BEDJIAH | Nadir Fouad | ES | Méthodologie de validation en compatibilité Electromagnétique des fonctions électriques/électroniques automobile pour garantir leur immunité aux émetteurs embarqués de nouvelle génération | KADI Moncef / KLINGLER Marco (PSA) | ROSSI Romain | 61 |
BENCHANA | Amin | ES | Etude et modélisation des émissions rayonnées en champ proche et lointain des dispositifs électroniques | BABOURI Abdesselam / RIAH Zouheir | 61 | |
BESSEROUR | Mohamed Akram | ES | Impact des composants de nouvelles générations en technologie GaN sur la CEM et sur la fiabilité des convertisseurs DC/DC pour applications automobiles | KADI Moncef / BEN HADJ SLAMA Jaleleddine | 63 | |
BOUAM | Mélila | IIS | Détection, classification et suivi d'objets mobiles avec une caméra événementielle pour le véhicule autonome | DUPUIS Yohan (LINEACT) / CRAYE Etienne | DZIRI Aziz (VEDECOM) | 61 |
BOUDJEMAI | Hamza | AS | Optimisation de la production de l'énergie éolienne par la mise en œuvre d'un système de contrôle avancé tolérant aux fautes | CHAFOUK Houcine / ARDJOUN Sid Ahmed El Mehdi | 61 | |
COMPAORE | Ousmane | AS | Pronostic de défaillances pour une maintenance préventive conditionnelle. Application dans l’énergie solaire | HOBLOS Ghaleb / KOALAGA Zacharie | 61 | |
DAM | Quang Truc | AS | Synthèse de lois de commandes hybrides pour robots mobiles aériens (UAV) navigant en formation ou en essaim | AZZOUZ Yaccine / GUERIN François | -> AHMED ALI Sofiane | 61 |
DRISSI | Meriem | ES | Etude et conception d'antennes réseaux intelligentes 5G pour les "small cells" | GHARSALLAH Ali (LREM) / DESCAMPS Philippe | BENJELLOUN Nabil | 63 |
EVAIN | Alexandre | AS | Contrôle/commande robuste et perception d'environnement par Intelligence Artificielle pour Véhicules Autonomes | Redouane KHEMMAR / AHMED ALI Sofiane | KHEMMAR Redouane -> | 61 |
GALLI | Federica | AS | Contribution à l'estimation et la prédiction de l'état de santé (en temps différé) d'un LPRE réutilisable pour piloter la maintenance | HOBLOS Ghaleb / WEBER Philippe (CRAN) | SIRCOULOMB Vincent GALEOTTA Marco | 61 |
GUELLATI | Mohamed Foued | ES | Caractérisation et modélisation CEM des nouvelles technologies de composants de puissance (GaN). Application : convertisseurs de puissance | RIAH Zouheir / AZZOUZ Yacine | 63 | |
HUGO | Antoine | AS | Synthèse d'observateurs robustes et de lois de commandes tolérantes aux défauts pour une flotte de drones | Etienne CRAYE / PIET LAHANIER Hélène | -> AHMED ALI Sofiane
HAJRI Rihab (ESIGELEC) MEYER Luc (ONERA) |
61 |
LEFKI | Mariem | ES | Contribution au développement d'une architecture d'un capteur nœud communiquant intégrant le standard 5G et la RFID dédiée aux applications biomédicales dans le canal complexe environnant le corps humain | KADI Moncef / GHORBEL Mohamed (ENET'COM) | 63 | |
NGUYEN | Thu Tam | IIS | Ordonnancement prédictif en présence de retards : application à l'optimisation d'un service de stockage et livraison de paquets physiques | KIFER Michel | CABANI Adnane | 27 |
SALAJE | Amine | AS | Réglage d’un contrôleur prédictif non linéaire par apprentissage profond avec application au contrôle permanent d’un véhicule autonome | LANGLOIS Nicolas | ||
SHAN | Xiaoyu | AS | Autonomous intelligent driverless electric taxi dispatching system | CHAFOUK Houcine / CABANI Adnane | 27 | |
VENON | Arthur | IIS | Utilisation de radars millimétriques pour la localisation et la reconnaissance des lieux | CRAYE Etienne / DUPUIS Yohan | MERRIAUX Pierre
(Leddar Tech) |
61 |
VU | Hong Tien | ES | Réseaux récupérateurs d'ondes électromagnétiques ambiantes à transparence optique | NIAMIEN Constant | 63 | |
ZERDANI | Mohammed | AS | Reconfiguration de stratégie de commande d’une machine électrique pour l'amélioration de la qualité de l'énergie | CHAFOUK Houcine / ARDJOUN Sid Ahmed El Mehdi | Aucun | 61 |