Vous êtes ici : Accueil > IRSEEM > Pôle Electronique et Systèmes > Thèses en cours
| Les thèses qui seront soutenues en 2012 sont les suivantes, elles sont toutes rattachées à l’ED SPMII sauf mention contraire |
||
| Mohamed El Amine MALKI | Conception, validation et exploitation d'un dispositif de mesure dédié à la caractérisation des phénomènes électromagnétiques rayonnés par les composants dédiés puissance. | Directeur de thèse M. RAMDANI (ESEO/GRACE) Encadrant D. BAUDRY. |
| An ZHOU | Modélisation CEM du rayonnement de composants. | Directeur de thèse Ch. JOUBERT (Université Claude Bernard LYON 1) EEA (Lyon) Encadrant M. BENSETTI. ED EEA. |
| Thèses soutenues en 2013 rattachées à l’ED SPMII |
||
| Patrick DENIS | Fiabilité des composants à semiconducteurs large bande pour des applications hautes températures et de puissance de la mécatronique. | Directeur de thèse K. DAOUD (GPM) Encadrant M. KADI |
| Fatou DIOUF | Modélisation et simulation CEM des moteurs à courant continu pour applications mobiles. | Directeur de thèse C. JOUBERT (AMPERE) Encadrants F. DUVAL et M. BENSETTI |
| Thomas EUDES | Nouvelle contribution aux interconnexions et à l'intégrité des signaux millimétriques. | Directeur de thèse B. FLECHET (IMEP-LAHC) Encadrant B. RAVELO et T. LACREVAZ (IMEP-LAHC) |
| Hanen SHALL | Modélisation des émissions rayonnées et étude des couplages en champ proche entre composants et interconnexions. | Directeur de thèse M. KADI Encadrants Z. RIAH |
| Thèses soutenues en 2014 rattachées à l’ED SPMII |
||
| Guillaume CORU | Modélisation CEM des composants électroniques. Application à l'échelle des cartes électroniques pour prédire l'effet du changement de composants obsolètes. | Directeur de thèse M. KADI Encadrants F. DUVAL et N. BENJELLOUN |
| Amine FRICKA | Modélisation et mesure du champ magnétique très basse fréquence dans les véhicules hybrides et électriques. | Directeur de thèse L. PICHON (LGEP) Encadrant F. DUVAL, M. BENSETTI (SUPELEC) et F. LAFON (VALEO) |
| Amine HAMOUDA | Développement d'une méthodologie de modélisation et simulation CEM de cartes électroniques. | Directeur de thèse F. NDAGIHIMANA (IMEP Grenoble) Encadrant Z. RIAH |
| Feiyi ZHU | Etude de la fiabilité des composants soumis à des stress électriques conduits. | Directeur de thèse M. KADI Encadrant F. FOUQUET |
| Thèse soutenue en 2015 rattachée à l’ED SPMII |
||
| Hadi ALAWIEH | Contribution à la modélisation CEM et la commande des convertisseurs statiques. Application à la prédiction des commandes intempestives. | Directeur de thèse B. DAKYO (GREAH) et N. LANGLOIS Encadrant Y. AZZOUZ |