Vous êtes ici : Accueil > IRSEEM > Pôle Electronique et Systèmes > Thèses en cours
| Les thèses qui seront soutenues en 2012 sont les suivantes, elles sont toutes rattachées à l’ED SPMII sauf mention contraire |
||
| Mohamed El Amine MALKI | Conception, validation et exploitation d'un dispositif de mesure dédié à la caractérisation des phénomènes électromagnétiques rayonnés par les composants dédiés puissance. | Directeur de thèse M. RAMDANI (ESEO/GRACE) Encadrant D. BAUDRY. |
| Mamadou KANTE | Modèle CEM de la susceptibilité électromagnétique conduite d'un composant, validation par des tests en DPI. | Directeur de thèse A. LOUIS Encadrant M. KADI. |
| Samh KEHMIRI | Contribution à l'étude de la fiabilité des technologies MOS utilisées dans la mécatronique. | Directeur de thèse A. LOUIS Encadrant M. KADI |
| Bo LI | Détermination des couches minces des enrobés bitumineux par méthodes électromagnétiques haute fréquence. | Directeur de thèse B. MAZARI Encadrant N. BENJELLOUN. |
| Rajkumar ELAGIRI | Modélisation et simulation CEM des couplages en champ proche. | Directeur de thèse A. LOUIS Encadrant M. BENSETTI. |
| David CHEVALLIER | Etude, conception et validation d'un capteur intégré électro-optique pour l'analyse en champ proche. | Directeur de thèse A. LOUIS Encadrant D. BAUDRY. |
| Romain ORANGE | Conception de modules émetteur récepteur radar avec une approche CEM. | Directeur de thèse B. MAZARI Encadrant F. DUVAL. |
| An ZHOU | Modélisation CEM du rayonnement de composants. | Directeur de thèse Ch. JOUBERT (Université Claude Bernard LYON 1) EEA (Lyon) Encadrant M. BENSETTI. ED EEA. |
| Thèse soutenue en 2013 rattachée à l’ED SPMII |
||
| Patrick DENIS | Directeur de thèse L. DAOUD Encadrant M. KADI |
|
| Fatou DIOUF | Modélisation et simulation CEM des moteurs à courant continu pour applications mobiles. | Directeur de thèse C. JOUBERT (Laboratoire AMPERE) Encadrants F. DUVAL et M. BENSETTI |
| Thomas EUDES | Nouvelle contribution aux interconnexions et à l'intégrité des signaux millimétriques. | Directeur de thèse B. FLECHET (IMEP-LAHC) Encadrant B. RAVELO et T. LACREVAZ (IMEP-LAHC) |
| Yang LIU | Conception, validation et exploitation d'un dispositif de mesures champ proche dans le domaine temporel. | Directeur de thèse B.H. SLAMA Encadrant B. RAVELO |
| Hanen SHALL | Modélisation des émissions rayonnées et étude des couplages en champ proche entre composants et interconnexions. | Directeur de thèse M. KADI Encadrants K. LEYSSENNEE et Z. RIAH |
| Thèse soutenue en 2014 rattachée à l’ED SPMII |
||
| Guillaume CORU | Modélisation CEM des composants électroniques. Application à l'échelle des cartes électroniques pour prédire l'effet du changement de composants obsolètes. | Directeur de thèse M. KADI Encadrants F. DUVAL et N. BENJELLOUN |
| Amine FRICKA | Modélisation et mesure du champ magnétique très basse fréquence dans les véhicules hybrides et électriques. | Encadrant M. BENSETTI |
| Amine HAMOUDA | Développement d'une méthodologie de modélisation et simulation CEM de cartes électroniques. | Directeur de thèse F. NDAGIHIMANA (IMEP Grenoble) Encadrant Z. RIAH |
| Feiyi ZHU | Etude de la fiabilité des composants soumis à des stress électriques conduits. | Directeur de thèse M. KADI Encadrant F. FOUQUET |